sunbet申搏关于2026年硕士研究生招生考试调剂二批次复试成绩
各位考生:
sunbet申搏2026年硕士研究生招生考试调剂二批次考生复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 报考来源 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 | 专业方向排名 |
1 | 102946211211605 | 云天 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 调剂生 | 62.48 | 257.00 | 237.33 | 1 |
2 | 104606999010004 | 刘培乐 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 调剂生 | 63.34 | 263.00 | 238.34 | 1 |
3 | 111056051000006 | 钟咏琪 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 调剂生 | 62.22 | 262.00 | 230.84 | 2 |
4 | 106246086100032 | 明瑞林 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 69.81 | 290.00 | 262.60 | 1 |
5 | 104256540010001 | 许昕月 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 65.48 | 255.00 | 261.60 | 2 |
6 | 102916212509387 | 刘丹丹 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 65.30 | 274.00 | 243.17 | 3 |
7 | 106736015013203 | 陶仪玲 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 65.20 | 282.00 | 235.20 | 4 |
8 | 103786210002876 | 潘彤安 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 65.13 | 259.00 | 255.40 | 5 |
9 | 103726347201266 | 王妍 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.89 | 259.00 | 253.60 | 6 |
10 | 102996210805155 | 巩奇昆 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.60 | 265.00 | 246.00 | 7 |
11 | 100656009802135 | 欧阳智杰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.33 | 259.00 | 249.40 | 8 |
12 | 100346224080183 | 吕雨哲 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.96 | 259.00 | 246.60 | 9 |
13 | 106136085700468 | 刘佳熠 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.61 | 261.00 | 242.20 | 10 |
14 | 100596130201674 | 李伊蕊 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.43 | 263.00 | 239.00 | 11 |
15 | 100346224080042 | 祝元媛 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.43 | 257.00 | 244.40 | 12 |
16 | 106736015013145 | 陈丹彤 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.29 | 257.00 | 243.40 | 13 |
17 | 144306216000515 | 刘向阳 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.08 | 261.00 | 238.20 | 14 |
18 | 107326001680094 | 吕俊峰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.01 | 260.00 | 238.60 | 15 |
19 | 106356333030424 | 刘滨毅 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 62.31 | 257.00 | 236.00 | 16 |
20 | 105546432100637 | 李骊安 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 62.23 | 258.00 | 234.50 | 17 |
21 | 101076022060363 | 王珊 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 62.09 | 261.00 | 230.80 | 18 |
22 | 105746000007391 | 雷镕钦 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 62.01 | 263.00 | 228.40 | 19 |
23 | 101086210003400 | 耿子翔 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 61.89 | 254.00 | 235.60 | 20 |
24 | 116606216005401 | 肖泽辉 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 61.83 | 255.00 | 234.20 | 21 |
25 | 105606010100140 | 陈子越 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 61.36 | 256.00 | 229.80 | 22 |
26 | 110786123408281 | 彭梓原 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 60.99 | 254.00 | 228.80 | 23 |
27 | 103576210017731 | 李永杰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 60.77 | 254.00 | 227.20 | 24 |
28 | 106186203001146 | 杨磊 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 60.51 | 256.00 | 223.40 | 25 |
29 | 101496000001019 | 李美晨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 31.56 | 263.00 | 0.00 | |
30 | 101516000006995 | 侯玲 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 31.56 | 263.00 | 0.00 | |
31 | 102886500012756 | 邓政 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 30.48 | 254.00 | 0.00 | |
土木工程公司
2026年4月14日