sunbet申搏2026年硕士研究生招生考试调剂一批次考生复试成绩
各位考生:
sunbet申搏2026年硕士研究生招生考试调剂一批次考生复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 报考来源 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 | 专业方向排名 | 加试科目1 | 加试科目2 |
1 | 101126202610059 | 朱瞳 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 调剂生 | 62.35 | 257.00 | 236.33 | 1 | | |
2 | 103866210605119 | 林新源 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 调剂生 | 66.62 | 267.00 | 259.33 | 1 | | |
3 | 104476710003382 | 侯浩哲 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 调剂生 | 65.60 | 263.00 | 255.33 | 2 | | |
4 | 103006213609388 | 邓佳钰 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 调剂生 | 30.96 | 258.00 | 0.00 | | | |
5 | 100056130904128 | 付子豪 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 全日制 | 调剂生 | 63.02 | 255.00 | 243.17 | 1 | | |
6 | 100166085901069 | 刘佳良 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 70.56 | 303.00 | 256.50 | 1 | | |
7 | 105936530206111 | 夏娆 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 68.65 | 300.00 | 244.84 | 2 | | |
8 | 106736022015190 | 付晨宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 67.38 | 263.00 | 268.67 | 3 | | |
9 | 104596512100031 | 李其刚 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 66.16 | 270.00 | 253.17 | 4 | | |
10 | 103496040859049 | 强柠 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 65.93 | 277.00 | 245.17 | 5 | | |
11 | 104076085901037 | 吕骏 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 65.73 | 282.00 | 239.17 | 6 | 75.00 | 72.00 |
12 | 106136085900300 | 周旭洋 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 65.71 | 255.00 | 263.33 | 7 | | |
13 | 106186201000246 | 邓高 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.79 | 261.00 | 251.00 | 8 | | |
14 | 106166085900143 | 陈虹谷 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.74 | 258.00 | 253.33 | 9 | | |
15 | 106186201000396 | 韩熠 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.69 | 268.00 | 244.00 | 10 | | |
16 | 101476803211737 | 王小煽 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.55 | 272.00 | 239.33 | 11 | | |
17 | 104246530002958 | 李子雯 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.21 | 254.00 | 253.00 | 12 | | |
18 | 103006213612142 | 于菓 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.08 | 259.00 | 247.50 | 13 | | |
19 | 102946210310210 | 李宜融 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 64.05 | 258.00 | 248.17 | 14 | | |
20 | 106166085900050 | 叶欣 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.54 | 258.00 | 244.33 | 15 | | |
21 | 106746000007900 | 段诗伟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.43 | 256.00 | 245.34 | 16 | | |
22 | 106736022015213 | 马畅 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 63.21 | 274.00 | 227.50 | 17 | | |
23 | 106186203001346 | 任淋乐 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 62.63 | 256.00 | 239.33 | 18 | | |
24 | 105556361603991 | 宋文杰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 62.26 | 254.00 | 238.34 | 19 | | |
25 | 106236085900100 | 贾秋兰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 62.22 | 255.00 | 237.16 | 20 | | |
26 | 102896210803856 | 冯钰涵 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 31.44 | 262.00 | 0.00 | | | |
27 | 105306431507053 | 苏思栋 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 33.84 | 282.00 | 0.00 | | | |
28 | 105376430701748 | 朱钰晨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 31.56 | 263.00 | 0.00 | | | |
29 | 106266085900063 | 李博奕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 34.32 | 286.00 | 0.00 | | | |
30 | 107006530444399 | 熊健花 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 30.72 | 256.00 | 0.00 | | | |
31 | 107026114134570 | 胡恒源 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 35.04 | 292.00 | 0.00 | | | |
32 | 115276432300188 | 王雅鸾 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 31.80 | 265.00 | 0.00 | | | |
33 | 115516207000699 | 李园鑫 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 调剂生 | 32.64 | 272.00 | 0.00 | | | |
土木工程公司
2026年4月12日