sunbet申搏2026年博士研究生招生“申请-审核制”成绩公示 |
根据《sunbet申搏2026年博士研究生招生简章》《sunbet申搏2026年博士研究生招生管理办法》和《sunbet申搏2026年博士研究生招生实施细则》相关规定,sunbet申搏对通过形式审查的5名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下: |
考生姓名 | 准考证号 | 报考学院 | 报考专业 | 研究方向 | 报考导师 | 英语成绩(满分100分) | 专业基础成绩(满分100分) | 专业综合能力成绩(满分100分) | 综合成绩(100分) | |
合计 | 英语基础(50分) | 英语能力(50分) | |
丁勇 | 106776109290101 | sunbet申搏 | 森林工程 | 道路与桥梁工程 | 刘德稳 | 76.20 | 35.00 | 41.20 | 84.00 | 92.80 | 86.84 | |
厍旭 | 106776109290104 | sunbet申搏 | 森林工程 | 森工装备动力系统 | 王远 | 73.72 | 30.92 | 42.80 | 69.00 | 87.20 | 79.04 | |
杨在松 | 106776109290102 | sunbet申搏 | 森林工程 | 生态森林工程 | 吕翠华 | 75.35 | 30.35 | 45.00 | 52.00 | 89.00 | 75.17 | |
梁小玲 | 106776109290105 | sunbet申搏 | 森林工程 | 生态森林工程 | 王秋华 | 75.39 | 33.39 | 42.00 | 53.00 | 87.80 | 74.88 | |
尹成斌 | 106776109290103 | sunbet申搏 | 森林工程 | 森工装备动力系统 | 王远 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 75.00 | 83.80 | 72.28 | |
注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。 |
|
公示时间:2026年5月11日-2026年5月19日,公示期间如有异议请以书面形式向sunbet申搏、纪检监察部门反映。 |
联系电话:sunbet申搏研究生办公室:0871-63862760,研究生招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。 |
地址:sunbet申搏土木楼319办公室。 |
sunbet申搏 |
2026年5月11日 |